
Settore tecnico
L’attività agonistica del canottaggio è regolamentata dal Codice delle regate che stabilisce tutte le linee guida per la partecipazione alle manifestazioni agonistiche nazionali. In tale codice (che prende comunque spunto dalle regole FISA), sono stabilite le categorie di atleti (che si differenziano per età, ma anche per peso) e le caratteristiche delle imbarcazioni, il cui unico vincolo fondamentale resta il peso delle stesse e l’uso del carrello scorrevole.
In estrema sintesi si può dire che il canottaggio si può praticare in imbarcazioni:
di tipo “olimpico” (dette anche “fuoriscalmo”), caratterizzate dalla forma estremamente affusolata e che permette il massimo rendimento in termini di velocità;
di tipo “regolamentare”, imbarcazioni in legno o materiale composito dalla forma più larga e stabile;
da “coastal rowing”, inaffondabili e adatte all’utilizzo in mare aperto anche in condizioni di mare mosso;
di tipo “propedeutico”, adatte all’apprendimento della voga.
Una differenza fondamentale è poi quella del tipo di voga che si
distingue in:
voga di punta: ogni atleta manovra un solo remo (l’unico remo è
impugnato con due mani);
voga di coppia: ogni atleta manovra due remi (uno per mano).
La tabella 1 riporta le categorie e le distanze di gara
(M–maschile, F–femminile) per le imbarcazioni di
tipo olimpico (O), regolamentare (R):
Categoria | Età anni | Peso atleta | Distanza gara O/R |
---|---|---|---|
Allievo A M-F | 10 | – | Non prevista |
Allievo B1 M-F | 11 | – | 1000 m./n.p.*** |
Allievo B2 M-F | 12 | – | 1000 m./n.p. |
Allievo C M-F | 13 | – | 1500 m./n.p. |
Cadetto M-F | 14 | – | 1500 m./n.p. |
Ragazzo M-F | 15-16 | – | 2000 m./n.p. |
Junior M-F | 17-18 | – | 2000 m./1000 m. |
Under 23 M | 19-22 | – | 2000 m./1500 m. |
Under 23 F | 19-22 | – | 2000 m./1000 m. |
Under 23 PL* M | 19-22 | 70/72,5** | 2000 m./1500 m. |
Under 23 PL* F | 19-22 | 57/59** | 2000 m./1000 m. |
Senior (assoluti) M | 23 in poi | – | 2000 m./1500 m. |
Senior (assoluti) F | 23 in poi | – | 2000 m./1000 m. |
Senior PL* M | 23 in poi | 70/72,5** | 2000 m./1500 m. |
Senior PL* F | 23 in poi | 57/59** | 2000 m./1000 m. |
Master M-F | 27 in poi | – | 1000 m./1000 m. |
** 70 o 57 si riferisce al peso medio dell’equipaggio, in pratica la somma dei pesi dei singoli atleti diviso per il numero degli stessi non deve superare il peso previsto. I singoli atleti non devono pesare oltre i 72,5 kg (uomini) e 59 (donne);
*** Non prevista.
Per le regate in imbarcazioni di tipo “regolamentare” e di “coastal rowing” i PL e Under 23 rientrano tutti nell’unica categoria dei Senior.
È inoltre prevista la categoria “Esordienti” per gli atleti che abbiano compiuto i 17 anni di età e che non abbiano mai preso parte a competizioni organizzate dalla FIC sia in acqua che in terra.
Le imbarcazioni devono poi rispettare le seguenti caratteristiche:
Imbarcazione tipo (sigla) | Lunghezza scafo (m.) | Peso minimo imbarcazione (kg.) |
---|---|---|
Propedeutico (7,20) | 7.20* | 18.5 |
Propedeutico GIG a 2 | 8.45 | 60 |
Propedeutico GIG a 4 | 10.50 | 80 |
Di coppia Olimpico | ||
Singolo (1X) | 8 | 14 |
Doppio (2X) | 10.5 | 27 |
Quattro di coppia (4X) | 13 | 52 |
Di punta Olimpico | ||
Due senza timoniere (2-) | 10.5 | 27 |
Due con tim. (2+) | 10.5 | 32 |
Quattro senza tim. (4-) | 13 | 50 |
Quattro con tim. (4+) | 13 | 51 |
Otto con tim. (8+) | 18 | 96 |
Di coppia Regolamentare | ||
Canoino | 7* | 25 |
Doppio canoe | 8* | 40 |
Di punta Regolamentare | ||
Jole a 2 vogatori e tim. | 8.50* | 60 |
Jole a 4 vogatori e tim. | 10.50* | 90 |
Jole a 8 vogatori e tim. | 14.50* | 150 |
Di coppia Coastal rowing | ||
Singolo | 6* | 35 |
Doppio | 7.50* | 60 |
Di punta Coastal rowing | ||
Quattro con tim. | 10.70* | 150 |
Per le imbarcazioni di tipo olimpico la lunghezza è solo orientativa e varia normalmente in base al peso dell’equipaggio per il quale l’imbarcazione viene prodotta (normalmente all’elevarsi del peso medio dell’equipaggio corrisponde un allungamento nella costruzione dell’imbarcazione)



